| REKAPITULASI NILAI TUGAS | | | | ||
| KELAS 12.7A.33 | | | | | |
| | | | | | |
| No. | NIM | Nama | Tugas | Rata Rata | |
| 1 | 2 | ||||
| 1 | 1210 0052 | Nur Rokhim | 85,00 | 80,00 | 82,50 |
| 2 | 1210 0053 | Herlan Sutisna | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 3 | 1210 0054 | Zian Surya Darma | | 85,00 | 42,50 |
| 4 | 1210 0055 | Indra Lesmana Rochaedi | 85,00 | 90,00 | 87,50 |
| 5 | 1210 0056 | Yuda Yuliana | 85,00 | 95,00 | 90,00 |
| 6 | 1210 0057 | Lisman Ashadi | 85,00 | 90,00 | 87,50 |
| 7 | 1210 0058 | Sandi Ari Peridwan | 85,00 | 90,00 | 87,50 |
| 8 | 1210 0059 | Emmalya Juniawati | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 9 | 1210 0060 | Santi Trisnawati | | | 0,00 |
| 10 | 1210 0061 | Mira Kusmira | 90,00 | 100,00 | 95,00 |
| 11 | 1210 0062 | Yanti Apriyani | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 12 | 1210 0063 | Iis Virda Silvana Mamur | | | 0,00 |
| 13 | 1210 0064 | Ria Anggraeni | 85,00 | 95,00 | 90,00 |
| 14 | 1210 0067 | Asep Feri Purnama | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 15 | 1210 0068 | Yopie Hilman | | | 0,00 |
| 16 | 1210 0069 | Hikmat Kurniawan Fajar | | | 0,00 |
| 17 | 1210 0070 | Ishak Parid | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 18 | 1210 0071 | Daria Suharyono | 80,00 | 90,00 | 85,00 |
| 19 | 1210 0072 | Zhianova | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 20 | 1210 0073 | Fadli Rifai | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 21 | 1210 0074 | Tatang Hamdani | 95,00 | 100,00 | 97,50 |
| 22 | 1210 0075 | Nursyamsiah Pertiwi | 100,00 | 90,00 | 95,00 |
| 23 | 1210 0076 | Cynthia Oktaviana | | 90,00 | 45,00 |
| 24 | 1210 0077 | Rohmat | | | 0,00 |
| 25 | 1210 0078 | Cep Hilman Hilmi | | 85,00 | 42,50 |
| Attention : | |
| * | Nilai UAS adalah rata-rata dari tugas yang diberikan |
| * | Tugas bisa dikumpulkan dengan hard copy atau soft copy |
| * | Penyerahan tugas hard copy melalui Admin BSI |
| * | Penyerahan tugas soft copy via e-mail ke ridogalihalief@yahoo.co.id dengan format pdf |
| * | Waktu pengumpulan tugas hard copy paling lambat pada Jumat, 21 Januari 2011 pukul 19.00 |
| * | Waktu pengumpulan tugas soft copy paling lambat pada Jumat, 21 Januari 2011 pukul 24.00 |